PENTA PENTA24N PENTA34N Swiss-type Lathe Cutting Insert Features:
5-edge design: Maximizes cost efficiency with symmetrical indexing.
Precision micro-machining: Optimized for Swiss lathes (IC6-8 size, ±0.003mm tolerance).
Chipbreaker: Nano-textured surface for clean chip evacuation in tight spaces.
Key advantage: 40% lower tooling cost vs standard inserts.
Typical Use: Medical micro-components, electronics pins, aerospace fasteners.

Model | CW | R | CDX | Grade |
PENTA24N050PF005 | 0.5 | 0.05 | 2.5 | BT030 |
PENTA24N075PF005 | 0.75 | 0.05 | 2.5 | BT030 |
PENTA24N095PF005 | 0.95 | 0.05 | 4 | BT030 |
PENTA24N0100PF010 | 1 | 0.1 | 4 | BT030 |
PENTA24N0125PF020 | 1.25 | 0.2 | 5 | BT030 |
PENTA24N0145PF020 | 1.45 | 0.2 | 6.2 | BT030 |
PENTA24N0150PF020 | 1.5 | 0.2 | 6 | BT030 |
PENTA24N0175PF020 | 1.75 | 0.2 | 6.2 | BT030 |
PENTA24N0185PF020 | 1.85 | 0.2 | 6 | BT030 |
PENTA24N0200PF020 | 2 | 0.2 | 6.5 | BT030 |
PENTA24N0230PF020 | 2.3 | 0.2 | 6.2 | BT030 |
PENTA24N0239PF015 | 2.39 | 0.15 | 6.5 | BT030 |
PENTA24N0250PF020 | 2.5 | 0.2 | 6.5 | BT030 |
PENTA24N0300PF020 | 3 | 0.2 | 6.5 | BT030 |
PENTA24N0400PF020 | 4 | 0.2 | 6.52 | BT030 |
PENTA34N150C015 | 1.5 | 0.2 | 8 | BT030 |
PENTA34N200C020 | 2 | 1 | 8 | BT030 |
PENTA34N222C015 | 2.22 | 0.15 | 8 | BT030 |
PENTA34N230C020 | 2.3 | 0.2 | 8 | BT030 |
PENTA34N239C015 | 2.39 | 0.15 | 8 | BT030 |
PENTA34N247C020 | 2.47 | 0.2 | 8 | BT030 |
PENTA34N250C020 | 2.5 | 0.2 | 8 | BT030 |
PENTA34N270C010 | 2.7 | 0.1 | 10 | BT030 |
PENTA34N287C020 | 2.87 | 0.2 | 10 | BT030 |
PENTA34N300C020 | 3 | 0.2 | 10 | BT030 |
PENTA34N315C015 | 3.15 | 0.15 | 10 | BT030 |
PENTA34N318C020 | 3.18 | 0.2 | 10 | BT030 |
PENTA34N330C010 | 3.3 | 0.1 | 10 | BT030 |
PENTA34N348C020 | 3.48 | 0.2 | 10 | BT030 |
PENTA34N350C025 | 3.5 | 0.25 | 10 | BT030 |
PENTA34N398C020 | 3.98 | 0.2 | 10 | BT030 |
PENTA34N400C030 | 4 | 0.3 | 10 | BT030 |
Reviews
There are no reviews yet.